項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲国产高清美女在线观看 | 果冻传媒2021精品影视 | 韩国福利一区二区三区高清视频 | 黑人粗进入欧美 | 夜夜爽77777妓女免费视频 | 欧美日韩国产一区二区三区不卡 |
吉隆县 | 库尔勒市 | 波密县 | 文成县 | 海兴县 | 赤壁市 |
漾濞 | 巴中市 | 靖江市 | 杭州市 | 虎林市 | 银川市 |
宣汉县 | 休宁县 | 昂仁县 | 双牌县 | 万山特区 | 武乡县 |